Bästa pris Tillverkare 300 mikron rostfritt nät SS vävt trådnät Galvaniserat skärmnät
Beskrivning
Rostfritt stålnät är ett av de mest populära vävda trådnäten med olika nät, tråddiameter och öppningsdiameter för att ha en mängd olika typer och vävda trådnätprodukter. Därför är det en mångsidig nätprodukt, som främst används för filtrering och siktning av gaser, vätskor och fasta ämnen, separation av media etc. Egenskaper Motståndskraftig mot syra, alkali, hög temperatur och nötning, flitigt använt inom petroleum, kemi, fordon, ny energi-, livsmedels-, läkemedels- och andra industrier. Vävtyper Beroende på öppningstyp och vävd typ kan nät av rostfritt stål delas in i kvadratiska nät (slätväv, kypertväv), i allmänhet är tråddiametern på varp och väft densamma, maskantalet för varp och väft är samma (rektangulära nät är inte samma för antalet varp- och inslagsnät), vävningstyp kan delas in i slätväv och kypertväv. Holländskt vävt nät (nederländsk väv, twill holländsk väv, dubbel varp holländsk väv, omvänd slät holländsk väv, omvänd twill holländsk väv). Andra specifika applikationer är filter, siktar, separatorer, silar, slamsilar, gasdiffusion, siktpartiklar, ventiler, bygg- och konstruktionssilar, hantverkspapper, dekorativa skärmar, fläktkåpor, filtrerande vätskor och gaser, eldstadsskärmar, mattorkning, grundventilation skärmar, avloppsskydd, skärmar med hög klarhet, hydraulfilter, insektsnät, lampkåpor, oljefilter, skadedjursbekämpning, säkerhet, vatten-oljeseparering m.m.


Parametrar
Square Mesh Spec. | |||||
Antal maskor | Tråd Dia | Öppningsbredd | Öppet område | ||
Antal nät | Inches | mm | Inches | mm | % |
1x1 | 0,157 | 4 | 0,84 | 21.4 | 71 |
4x4 | 0,063 | 1.6 | 0,187 | 4,75 | 56 |
8x8 | 0,043 | 1.1 | 0,08 | 2.08 | 42 |
10x10 | 0,039 | 1 | 0,06 | 1,54 | 36 |
12x12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 | 1,52 | 51,8 |
14x14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45,2 |
16x16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50,7 |
18x18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48,3 |
20x20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 | 0,86 | 46,2 |
24x24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,7 | 44.2 |
30x30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 40,8 |
35x35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37,9 |
40x40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 36 |
50x50 | 0,008 | 0,203 | 0,012 | 0,31 | 36 |
60x60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,23 | 30,5 |
70x70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,2 | 29,8 |
80x80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,18 | 31.4 |
100x100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 30.3 |
120x120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0046 | 0,1168 | 30.7 |
150x150 | 0,026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1041 | 37,4 |
180 x 180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34,7 |
200x200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33,6 |
250 x 250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,061 | 36 |
300x300 | 0,0o15 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29,7 |
325 x 325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30 |
400x400 | 0,001 | 0,0254 | 0,0015 | 0,037 | 36 |
500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 0,0254 | 25 |
635 x 635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25 |
Ansökningar

